光ファイバ通信機器一覧
光ファイバ通信機器シリーズ、USB2.0延長、RS232C/RS422光コンバータ、USB(COM)光コンバータ。
マルチモード製品 (MM:単芯)
製品名 | インターフェイス | 通信距離 | 送信周波数/受信周波数 | 送信出力 (dBm) | 受信感度 (dBm) | セット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MMOPT-U100 | USB - USB · 1 CH | 500m | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -12 dBm | ≦ -23 dBm | 117,600 |
MMOPT-U200 | USB - USB · 2 CH | 500m | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -12 dBm | ≦ -23 dBm | 132,000 |
MMOPT-U400 | USB - USB · 4 CH | 500m | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -12 dBm | ≦ -23 dBm | 165,600 |
MMOPT-R | RS232C | 2Km | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -8 dBm | ≦ -17 dBm | 105,600 |
MMOPT-SOM200 | X25DCE | 500m | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -8 dBm | ≦ -17 dBm | 168,000 |
MMOPT-SOM300 | X21DCE | 500m | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -8 dBm | ≦ -17 dBm | 168,000 |
シングルモード製品 (SM:単芯)
製品名 | インターフェイス | 通信距離 | 送信周波数/受信周波数 | 送信出力 (dBm) | 受信感度 (dBm) | セット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PoUSB-OPT/D1 | USB - USB · 1 CH | 6Km | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -12dBm | ≦ -23dBm | 117,600 |
PoUSB-OPT/D2 | USB - USB · 2 CH | 6Km | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -12dBm | ≦ -23dBm | 132,000 |
PoUSB-OPT/D4 | USB - USB · 4 CH | 6Km | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -12dBm | ≦ -23dBm | 165,600 |
OPT120K-232 | 調歩RS232C | 120Km | 1550 nm / 1490 nm | ≧ -3dBm | ≦ -39dBm | 200,000 |
OPT120K-SYNC | 独立RS232C | 120Km | 1550 nm / 1490 nm | ≧ -3dBm | ≦ -39dBm | 200,000 |
PPIO-OPT | I/O(8 ビット) | 5Km | 1310 nm / 1550 nm | ≧ -8dBm | ≦ -17dBm | 117,600 |
シングルモード製品 (DSM:2芯)
製品名 | インターフェイス | 通信距離 | 送信周波数/受信周波数 | 送信出力 (dBm) | 受信感度 (dBm) | セット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOM200 | X25DCE | 10Km | 1310 nm | ≧ - 8dBm | ≦ - 17dBm | 168,000 |
SOM300 | X21DCE | 10Km | 1310 nm | ≧ - 8dBm | ≦ - 17dBm | 168,000 |
PP232-OPT | RS232C | 10Km | 1310 nm | ≧ - 8dBm | ≦ - 17dBm | 81,600 |
PP422-OPT | RS422 | 10Km | 1310 nm | ≧ - 8dBm | ≦ - 17dBm | 81,600 |
PP422T-OPT | RS422端子台 | 10Km | 1310 nm | ≧ - 8dBm | ≦ - 17dBm | 81,600 |
PPUSB-OPT | USB(デバイス) | 10Km | 1310 nm | ≧ - 8dBm | ≦ - 17dBm | 81,600 |
※最大通信距離は、光ファイバ自体の減衰係数(例えば <0.3dB/km)及び光ファイバとコネクタ間の接続損 失によって決まります。
上記通信距離は、光ファイバを接続して実測した数値です。