Bluetooth製品(最長通信距離はおおむね10m)
製品名 | インターフェイスと方向 | 説明 | 価格 | 参考 |
---|---|---|---|---|
DB-HID232 | HID ← RS232C | RS232C入力をHID | 20,000 | ※1 |
DB-232HID | RS232C ← HID | HID入力をRS232Cに変換 | 20,000 | ※2 |
DB-P232 | RS232C ←→ RS232C | 双方向RS232C無線のペア | 30,000 | ※3 |
OTG-BLE/HID | Bluetooth(HID)←USB(HID) | USB(HID)入力をBluetoothに変換 | 25,000 | ※4 |
WiFi製品(最長通信距離はおおむね50m)
製品名 | インターフェイスと方向 | 説明 | 価格 | 参考 |
---|---|---|---|---|
DL-WF232 | WiFi 機器 ←→ RS232C | RS232CとWiFi (AC アダプタ) | 19,200 | ※5 |
DL-WF232P | WiFi 機器 ←→ RS232C | RS232CとWiFi (USB 電源) | 19,200 | ※6 |
DMX-WF1 | RS232C ←→ RS232C | WiFiのRS232Cのマチプレクサ スレーブは1~3台を選択 | 24,000 20,000 | ※7 |
有線のHID製品
製品名 | インターフェイスと方向 | 説明 | 価格 | 参考 |
---|---|---|---|---|
DL-HID232 | HID ← RS232C | RS232C入力をHID | 20,000 | ※8 |
FA-HID/PS2 | HID ← RS232C · PS2 | RS232C · PS2をHIDへ | 33,600 | ※8 |
OTG-232HID | RS232C ← HID | HID入力をRS232C | 25,000 | ※8 |
OTG-232HID/PCB | RS232C ← HID | HID入力をRS232C | 8,000 | ※8 ※9 |
製品関連リンク